ステータス
貫通+アンチ重力バリア+魔王キラーのマリーアントワネットとアビリティも文句無しだが、
なにより神化のマリーに一目惚れ!
クエストも比較的簡単なので運極を狙ってもいいネ!
進化後
■詳細
レアリティ | ★★★★★★ |
---|---|
属性 | 水 |
種族 | 亜人族 |
ボール | 貫通 |
タイプ | バランス型 |
アビリティ | アンチ重量バリア |
■ステータス
ステータス | HP | 攻撃力 | スピード |
---|---|---|---|
Lv極 | 13898 | 17028 | 275.93 |
タス最大値 | +3900 | +5825 | +97.75 |
タス後限界値 | 17798 | 22853 | 373.68 |
■スキル
ストライクショット | 効果 | ターン数 |
---|---|---|
ケーキを食べればいいじゃない? | 甘い誘惑で触れた敵全員に氷塊で追撃 | 16 |
友情コンボ | 説明 | 最大威力 |
ロックオン衝撃波6 | 6発の無属性衝撃波で攻撃 | 18562 |
■必要な素材
素材名 | 必要な個数 |
---|---|
大獣石 | 30 |
蒼獣石 | 10 |
蒼獣玉 | 5 |
獣神玉 | 1 |
進化前
進化前のタス最大値は、+2460、+1050、+22.10。
タスキャッチの参考にしてね!
神化後
■詳細
レアリティ | ★★★★★★ |
---|---|
属性 | 水 |
種族 | 亜人族 |
ボール | 貫通 |
タイプ | バランス型 |
アビリティ | アンチ重量バリア |
ゲージショット | 魔王キラー |
■ステータス
ステータス | HP | 攻撃力 | スピード |
---|---|---|---|
Lv極 | 15128 | 14040 | 273.23 |
タス最大値 | +4200 | +4800 | +96.90 |
タス後限界値 | 19328 | 18840 | 370.13 |
ゲージショット 成功時 |
- | 22608 | - |
キラー発動時 | - | 33912 | - |
■スキル
ストライクショット | 効果 | ターン数 |
---|---|---|
優美なギロチンカット | 敵の弱点にヒットした際に特大ダメージ | 21 |
友情コンボ | 説明 | 最大威力 |
ロックオン衝撃波6 | 6発の無属性衝撃波で攻撃 | 18562 |
ホーミング8 | 8発の属性弾がランダムで敵を狙い撃ち | 2583 |
■進化前から神化合体に必要な素材
素材名 | レア | 必要な運 |
---|---|---|
ネロ | ★5 | 4 |
アッティラ | ★4 | 3 |
■進化後から神化合体に必要な素材
素材名 | レア | 必要な運 |
---|---|---|
ネロ | ★5 | 3 |
アッティラ | ★4 | 2 |
atsumingのおすすめポイント!
ハート回収に運枠貫通マリー
比較的楽なクエストなので運極作りにオススメ!
スピードもあるしノマダン周回にも連れて行けそうだね。