ステータス
編集中
進化:小悪魔 リリス
■詳細
レアリティ | ★★★★★★ |
---|---|
属性 | 水 |
種族 | 魔族 |
ボール | 反射 |
タイプ | バランス型 |
アビリティ | 亜人キラー |
ゲージショット | アンチワープ |
■ステータス
ステータス | HP | 攻撃力 | スピード |
---|---|---|---|
Lv極 | 18710 | 14867 | 269.20 |
タス最大値 | +3900 | +5075 | +95.20 |
タス後限界値 | 22610 | 19942 | 364.40 |
ゲージ成功時 | - | 23930 | - |
キラー発動時 | - | 35895 | - |
■スキル
ストライクショット | 効果 | ターン数 |
---|---|---|
堕天使の刻印 | ふれた敵に氷結メテオで追い討ち 約47万ダメージ、2ターン遅延の追加効果あり |
30 |
友情コンボ | 説明 | 最大威力 |
バーティカルレーザーL | 上下2方向に属性大レーザー攻撃 | 12312 |
■必要な素材
素材名 | 必要な個数 |
---|---|
大獣石 | 30 |
蒼獣石 | 10 |
蒼獣玉 | 5 |
獣神玉 | 1 |
■神化→進化スライド素材
素材名 | 必要な個数 |
---|---|
大獣石 | 90 |
蒼獣石 | 30 |
蒼獣玉 | 15 |
神化:叡智の魔女 リリス
■詳細
レアリティ | ★★★★★★ |
---|---|
属性 | 水 |
種族 | 魔族 |
ボール | 反射 |
タイプ | バランス型 |
アビリティ | 亜人キラー |
■ステータス
ステータス | HP | 攻撃力 | スピード |
---|---|---|---|
Lv極 | 17762 | 18417 | 231.07 |
タス最大値 | +4200 | +6300 | +81.60 |
タス後限界値 | 21962 | 24717 | 312.67 |
キラー発動時 | - | 37075 | - |
■スキル
ストライクショット | 効果 | ターン数 |
---|---|---|
ジャッジメント・デイ | ふれた敵に氷結メテオで追い討ち 約49万ダメージ、2ターン遅延の追加効果あり |
30 |
友情コンボ | 説明 | 最大威力 |
クロスレーザーL | X字4方向に属性大レーザー攻撃 | 6187 |
ホーミング8 | 8発の属性弾がランダムで敵を狙い撃ち | 2583 |
■必要な素材
素材モンスター | レアリティ | 必要な運 |
---|---|---|
アスタロト | ★5 | 2 |
メフィスト | ★4 | 2 |
ベリアル | ★4 | 1 |
■進化→神化スライド素材
素材モンスター | レアリティ | 必要な運 |
---|---|---|
アスタロト | ★5 | 1 |
メフィスト | ★4 | 1 |
ベリアル | ★4 | 1 |
進化前
進化前のタス最大値は、+2460、+1300、+22.95だゾ!
タスキャッチの参考にしてくれ!
UNKYOKU-Xのおすすめポイント!
スルトに使えるゾ!